SPEKTRUM - BATERIA SPEKTRUM 6.6V 3000MAH 2S LIFE (SPMB3000LFRX)
Sku: 5B36920099B18
Categoria: Bateria Lipo | Life | Ni-MhBateria Lipo | Life | Ni-MhAeromodelosPeças e Acessórios
Quantidade Disponivel: 0 un
Produto Indisponível
Por R$ 386,46
ou em 10x de R$ 43,28
Ver parcelas
2x | de | R$ 201,92 | Total: R$ 403,85 | |
3x | de | R$ 134,62 | Total: R$ 403,85 | |
4x | de | R$ 101,44 | Total: R$ 405,78 | |
5x | de | R$ 81,16 | Total: R$ 405,78 | |
6x | de | R$ 67,63 | Total: R$ 405,78 | |
7x | de | R$ 59,07 | Total: R$ 413,51 | |
8x | de | R$ 51,69 | Total: R$ 413,51 | |
9x | de | R$ 45,95 | Total: R$ 413,51 | |
10x | de | R$ 43,28 | Total: R$ 432,84 |
1x | de | R$ 386,46 | Total: R$ 386,46 | |
2x | de | R$ 193,23 | Total: R$ 386,46 | |
3x | de | R$ 128,82 | Total: R$ 386,46 | |
4x | de | R$ 96,62 | Total: R$ 386,46 | |
5x | de | R$ 77,29 | Total: R$ 386,46 | |
6x | de | R$ 64,41 | Total: R$ 386,46 | |
7x | de | R$ 55,21 | Total: R$ 386,46 | |
8x | de | R$ 48,31 | Total: R$ 386,46 | |
9x | de | R$ 42,94 | Total: R$ 386,46 | |
10x | de | R$ 38,65 | Total: R$ 386,46 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
Bateria Spektrum 6.6V 3000mAh 2S LiFe
Application: | Aircraft Receiver, Aircraft Ignition |
Balance Lead Length: | 50mm |
Battery Balance Connector: | JST_XH |
Battery Voltage: | 6.6V |
Capacity: | 3000mAh |
Cell Configuration: | 2S1P |
Charge Lead Length: | 150mm |
Charge Protection Circuitry: | No |
Connector Type: | EC3 |
Hard Case: | No |
Height: | 21mm |
Length: | 70mm |
Maximum Charge Current: | 3.0A |
Maximum Charge Rate: | 1C |
Maximum Continuous Discharge Current: | 60A |
Maximum Continuous Discharge Rate: | 20C |
Minimum Discharge Voltage: | 5.0V (2.5V per cell) |
Normal/Standard Charge Current: | 600mA |
Normal/Standard Charge Rate: | 0.2C |
Shape: | Flat |
Watt Hours: | 19.8Wh |
Weight: | 4.6 oz (132g) |
Width: | 50mm |
Wire Gauge: | 16 AWG |
Quantidade: 1 peça
Garantia: 90 dias defeito fabricação
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×