MOTOR Turnigy G10 Brushless Outrunner 1200kv
Sku: 5BD9BACC860CC
Categoria: Motor EletricoAeromodelosMotor
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 215,00
ou em 10x de R$ 24,08
2x | de | R$ 112,34 | Total: R$ 224,68 | |
3x | de | R$ 74,89 | Total: R$ 224,68 | |
4x | de | R$ 56,44 | Total: R$ 225,75 | |
5x | de | R$ 45,15 | Total: R$ 225,75 | |
6x | de | R$ 37,62 | Total: R$ 225,75 | |
7x | de | R$ 32,86 | Total: R$ 230,05 | |
8x | de | R$ 28,76 | Total: R$ 230,05 | |
9x | de | R$ 25,56 | Total: R$ 230,05 | |
10x | de | R$ 24,08 | Total: R$ 240,80 |
1x | de | R$ 215,00 | Total: R$ 215,00 | |
2x | de | R$ 107,50 | Total: R$ 215,00 | |
3x | de | R$ 71,67 | Total: R$ 215,00 | |
4x | de | R$ 53,75 | Total: R$ 215,00 | |
5x | de | R$ 43,00 | Total: R$ 215,00 | |
6x | de | R$ 35,83 | Total: R$ 215,00 | |
7x | de | R$ 30,71 | Total: R$ 215,00 | |
8x | de | R$ 26,88 | Total: R$ 215,00 | |
9x | de | R$ 23,89 | Total: R$ 215,00 | |
10x | de | R$ 21,50 | Total: R$ 215,00 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Projetado para ser uma troca direta para motores de tamanho Park .10. O outrunner sem escova EasyMatch G10 da Turnigy fornecerá mais potência e maior tempo de execução com sua alta eficiência.
Um motor de qualidade, construído especificamente para aviões projetados para voar com motores de brilho .10.
Spec.
Bateria: 2 ~ 4 Cell / 7,4 ~ 14.8V
RPM: 1200kv
Corrente máxima: 52A
Watts: 375w Corrente
sem carga: 11.1V / 2.2A
Resistência interna: 0.02 ohm
Peso: 140g
Diâmetro do eixo: 5mm
Dimensões: 35x51mm
Dados do teste:
11.1v - 11X5.5 Prop - 53A - 2140g Impulso
11.1v - 10x5 prop - 41A - 1800g Impulso