Messerschmitt BF109G - 1/48 CÓDIGO: REV 855253
Sku: 5B9A5DE45CA17
Categoria: Aero Militar PlastiPlastimodelismo
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 106,70
ou em 7x de R$ 16,31
2x | de | R$ 55,75 | Total: R$ 111,50 | |
3x | de | R$ 37,17 | Total: R$ 111,50 | |
4x | de | R$ 28,01 | Total: R$ 112,04 | |
5x | de | R$ 22,41 | Total: R$ 112,04 | |
6x | de | R$ 18,67 | Total: R$ 112,04 | |
7x | de | R$ 16,31 | Total: R$ 114,17 |
1x | de | R$ 106,70 | Total: R$ 106,70 | |
2x | de | R$ 53,35 | Total: R$ 106,70 | |
3x | de | R$ 35,57 | Total: R$ 106,70 | |
4x | de | R$ 26,68 | Total: R$ 106,70 | |
5x | de | R$ 21,34 | Total: R$ 106,70 | |
6x | de | R$ 17,78 | Total: R$ 106,70 | |
7x | de | R$ 15,24 | Total: R$ 106,70 | |
8x | de | R$ 13,34 | Total: R$ 106,70 | |
9x | de | R$ 11,86 | Total: R$ 106,70 | |
10x | de | R$ 10,67 | Total: R$ 106,70 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Messerschmitt BF109G - 1/48 CÓDIGO: REV 855253
ESPECIFICAÇÕES:
O BF 109 desempenhou papel importante em todas as operações da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro protótipo voou em maio de 1935 com um motor Daimler-Benz de 605hp que lhe dava uma velocidade máxima de 684km/h na altitude de 7.400 m. Cerca de 35 mil unidades foram produzidas até o fim da guerra. Seu principal rival foi o caça britânico Spitfire.
Grau de dificuldade: 2
Escala: 1/48
Comprimento: 20,5cm
Envergadura: 19cm
Número de peças: 40
Requer cola e tinta
Decalques para três versões:
1 - BF 109G-10
2 - "White 11" 11./JG 52
3 - "Yellow 5" 10./JG 51, Bulltoffa, Suécia, 1945
Faixa etária: 14 anos e acima